Kerncijfers
x €1000.- | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Bruto omzet | 152.353 | 146.549 | 158.472 |
Netto rendement | 6.085 | 10.219 | 15.616 |
Solvabiliteit | 40% | 44% | 53% |
Aantal werknemers | 339 | 336 | 325 |
Aantal leerlingen | 18 | 17 | 16 |
Ziektepercentage | 3,99% | 4,61% | 4,93% |
Jaarverslagen
Jaarverslagen van HSB kunt u met de onderstaande link downloaden:
Bekijk bladerbare versie van Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2022 Jaarverslag 2021 Jaarverslag 2020