Kerncijfers
x €1000.- | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Bruto omzet | 151.969 | 155.958 | 152.353 |
Netto rendement | 5.139 | 5.150 | 6.085 |
Solvabiliteit | 39% | 41% | 40% |
Aantal werknemers | 327 | 336 | 339 |
Aantal leerlingen | 15 | 12 | 18 |
Ziektepercentage | 6,01% | 5,21% | 3,99% |
Jaarverslagen
Jaarverslagen van HSB kunt u met de onderstaande link downloaden:
Jaarverslag 2023 Jaarverslag 2022 Jaarverslag 2021