Kerncijfers
x €1000.- | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Bruto omzet | 146.549 | 158.472 | 184.153 |
Netto rendement | 10.219 | 15.616 | 12.522 |
Solvabiliteit | 44% | 53% | 49% |
Aantal werknemers | 336 | 325 | 323 |
Aantal leerlingen | 17 | 16 | 24 |
Ziektepercentage | 4,61% | 4,93% | 4,05% |
Jaarverslagen
Jaarverslagen van HSB kunt u met de onderstaande link downloaden:
Jaarverslag 2021 Jaarverslag 2020 Jaarverslag 2019